このコーナーはユーザー様のために必要と思われる情報を提供させていただいています。なおお困りの点などございましたら下記の項目をお書きいただいてお送りください。できるだけ迅速に対応させていただきます。
バージョンアップ情報(2012,1現在)
| 製品名 | 最新バージョン | リリース日 | |||
| Move−tr/3D | 2次元動画計測ソフト | 64bit対応 | Ver7.81 | 2011年9月 | |
| Move−tr/2D 7.0 | 2次元動画計測ソフト | 64bit対応 | Ver7.9 | 2011年11月 | |
|
Strain-mp |
歪み計測ソフト | 64bit対応 | Ver1.1 | 2010年1月 | |
|
WriggleTracker |
紐状生物計測 | 64bit対応 | Ver1.0 | 2010年4月 | |
|
Flow−vec |
流体計測ソフト | 64bit対応 | Ver5.2 | 2011年10月 | |
| Gray−val | 濃度変位量計測ソフト | 64bit対応 | Ver3.0 | 2012年1月 | |
| Time−im | 時間軸画像生成ソフト | 64bit対応 | Ver1.6 | 2010年10月 | |
| Correct−im | 射影・歪み校正ソフト | 64bit対応 | Ver2.41 | 2011年6月 | |
| Cosmos32 | 多機能汎用画像解析ソフト | 64bit対応 | Ver6.5 | 2009年4月 | |
| FFT | 高速フーリエ変換ソフト | 64bit対応 | Ver2.2 | 2009年4月 | |
| DigitalCapture | マルチ画像入力ソフト | 32bit | ver 3.03 | 2006年3月 | |
| CaptureEX | マルチ画像入力ソフト | 64bit対応 | Ver2.90 | 2011年10月 | |
| VoiceIn | 画像音声同期取り込みシステム | 32bit | Ver1.1 | 2010年7月 | |
| Wave−in | 画像・波形同時入出力ソフト | 64bit対応 | Ver2.23 | 2008年11月 | |
| Carrot | 運動解析システム | 64bit対応 | Ver7.81 | 2011年9月 | |
| Radish | リアルタイムトラッカー | 64bit対応 | Ver6.8 | 2011年11月 | |
| Turnip | リアルタイムベクター | 32bit | Ver2.2 | 2009年8月 | |
| Celery | リアルタイム蛍光1分子解析ソフト | 32bit | Ver2.33 | 2006年4月 | |
| Onion | リアルタイム濃度変位計測ソフト | 32bit | Ver3.0 | 2011年11月 | |
| OilFilm | 油膜厚さ解析ソフト | 32bit | Ver1.31 | 2010年11月 | |
|
||||
株式会社ライブラリー
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-22-11 クランデックピル1F
TEL03-3668-5361 FAX03-3668-3514