株式会社ライブラリーは、1992年の会社設立以来、大学や官公庁の研究機関、民間企業の研究部門で手軽に使えるパソコンベースの汎用画像処理、動画像処理ソフトウェアと画像入力装置、画像と電気信号や音声信号の同期入力装置を独自に開発してまいりました。
また、正確なデータ取得、スピーディな解析はもちろん、簡単に操作できるGUIメニューの充実にも力を入れてまいりました。当社の一部の製品にはソフトウェア開発キット(SDK)が標準添付されており、お客様自身で手軽にシステム構築が可能となっております。
この他、お客様に合わせたシステム提案、ソフトウェアの特注対応も行っており、その分野は理化学、医療、自動車、機械、ロボット、土木、建築、気象関連に至るまで非常に多岐に渡ります。私たちは多くの幅広いお客様のニーズを分析し、今後もより多くの研究開発テーマに的確かつ柔軟に対応できる画像解析製品の開発、貢献を目指しています。
会社名 | 株式会社ライブラリー |
---|---|
所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-27-10 ミサトビル104 |
TEL | 03-6438-9616 |
library@library-inc.co.jp | |
主要業務 | 画像計測ソフトウェア、画像入力装置(カメラシステム) 画像計測システムの開発、販売、サポート |
主な販売先 | 大学、官公庁の研究機関、民間の研究所及び研究開発部門 高校、高専、専門学校などの教育部門 大学病院、医療機関など |
主な取り組み | お客様や大学研究室との共同研究や開発によって生まれた成果を製品化し販売しております。 |
1992年11月 | 株式会社ライブラリー 設立 パソコンベースのモノクロ/カラー静止画用の解析ソフトを自社で開発 |
---|---|
1993年 | 研究テーマに最適な「カメラ入力装置と解析ソフト」を発売 ユーザー独自でカスタマイズができる開発環境を提供 |
1994年 | 高速アルゴリズムによる動画像解析ソフト「コスモスシリーズ」を発売 |
1995年 | 動画像のベクトル解析、PIV法による流体解析ソフトの発売 |
1996年 | 経過変化による高速な濃度変位解析ソフトを発売 DLT法による3次元動画解析ソフトを発売 |
1997年 | Windows95に対応した製品を発売 |
1998年 | Windows98に対応した新機能製品を発売 |
1999年 | 研究テーマに最適な動画像処理専用機「なのはなシリーズ」を発売 アナログ波形と動画を同期表示する新機能製品を発売 |
2000年 | 高速カメラに対応した運動解析用の専用機を発売 |
2001年 | 3次元対応の本格的なロボット視覚フィードバックの専用機を発売 多カメラ動画入力を実現するマルチカメラ入力ソフトを発売 高速 /高解像度/OHCIに対応した多彩なカメラ入力システムを発売 |
2002年 | 全製品が WindowsXPに対応 |
2003年 | 画期的なカラーカメラ4台同時入力を実現したシステムを発売 さらに高速化を実現した多機能カメラ入力システムを発売 |
2004年 | カラー抽出で実現した濃度変位解析ソフトを発売 流体解析でリアルタイムを可能にした解析ソフトを発売 最先端の医用画像テーマに対応した解析ソフトを発売 入力画像の精度アップ!カメラレンズ歪み補正機能ソフトを発売 |
2005年 | DLT法に対応したモーションキャプチャー機能ソフトを発売 リアルタイム蛍光1分子運動解析システム「Celery」を発売 倉敷芸術科学大学に学校教育用として「3次元運動解析システム」を納入 北京工業大学(中国)に「コンクリート気泡解析システム」を納入 油膜厚さ解析ソフト「OilFilm」を発売 |
2006年 | 慶應義塾大学理工学部情報工学科斎藤英雄研究室と産学連携インターンシップ に基づき「3次元形状モデリングソフト」を開発 リアルタイムイメージャー「Onion」を発売 |
2007年 | ギガビットイーサネット(GigE)カメラシステムを発売 コスモスシリーズの画像解析ソフトがWindowsVista(32bit)に対応 |
2008年 | ひまわりシリーズのカメラシステムがWindowsVista(32/64bit)に対応 ギガネット高速度カメラシステムを発売 |
2009年 | コスモスシリーズの画像解析ソフトがWindowsVista(64bit)に対応 |
2010年 | 画像音声同期記録ユニット「Voice-in」を発売 紐状生物計測ソフトウェア「WriggleTracker」を発売 歪み計測ソフトウェア「Strain-mp」を発売 コスモスシリーズの画像解析ソフト、ひまわりシリーズのカメラシステムが Windows7(32/64bit)に対応 DIFFファイル出力に対応(3次元運動解析システム「Carrot」、3次元動画計測ソフト「Move-tr/3D」) |
2011年 | 小型フォースプレート「TF-4050-LB」を発売 ギガネット高解像度カメラシステムを発売 画像と波形(電気信号)同時入出力ユニット「Wave-in-USB」を発売 |
2012年 | 視聴覚センサ対応行動観察システム「Potato」を発売 2次元行動解析システム「Ginger-2D」を発売 機能アップした画像音声同期記録ユニット「Voice-in2」を発売 機能アップした歪み計測ソフトウェア「Strain-mp」を発売 簡易ベクトル計測ソフトウェア(PIV)「plus PIV」を発売 |
2013年 | タブレットトラッカー「TT-Z」指タッピング運動測定装置を発売 |
2016年 | USB3.0高速度/高解像度カメラシステム「UV500/UV500C」を発売 ギガネット高速度/高解像度カメラシステム「GV500/GV500C」を発売 |
2019年 | リアルタイムフロー(流体計測PIV)「Garlic」を発売 |
2020年 | リアルタイムイメージャー(濃度変位計測)「Onion」を発売 |
現在、採用の募集は行っておりません。
●JR総武線 千駄ヶ谷駅 徒歩5分
●都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩5分
●東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩6分